Precio oferta: 103.000 €
PVP nuevo en (Año 2026): 127.774 €
Referencia interna: WBA11EY0X09277475
Datos:
Pintura: Azul
Garantía: 24
Exterior:
Interior:
Confort:
Seguridad:
BMW X6 xDrive30d M Sport 210 kW (286 CV)
| PVP nuevo en España con extras incluidos (Año 2026) | 127.774 € | |
| Pintura | ||
| C3Z | Tansanitblau BMW Individual metalizado | |
| Tapizado | ||
| KPSW | Pespunteado decorativo Sensafin Schwarz | |
| KP | Tapicería con pespunteado decorativo Sensafin | |
| Extras | ||
| 33B | Paquete M Sport Pro | 2153.53 € |
| 3DN | Parrilla BMW 'Iconic Glow' | 615.3 € |
| 3M2 | Freno deportivo M, rojo de brillo intenso | |
| 3MF | Luces M Shadow Line | |
| 402 | Techo de cristal panorámico | 2338.12 € |
| 417 | Persiana solar en las ventanillas laterales traseras mecánica | 369.17 € |
| 418 | Paquete de maletero | 430.7 € |
| 420 | Acristalamiento de protección solar | 615.3 € |
| 44A | Portabebidas, atemperado | 332.26 € |
| 488 | Soporte lumbar en los asientos delanteros | 332.26 € |
| 4FL | Travel & Comfort System | 246.12 € |
| 4GQ | Cinturones de seguridad M | 369.17 € |
| 4HA | Calefacción de los asientos delanteros y traseros | |
| 4HB | Paquete de confort de temperatura delantero | |
| 536 | Calefacción auxiliar | 2092 € |
| 552 | Faros LED autoadaptables | 1353.64 € |
| 5AS | Driving Assistant | 959.86 € |
| 5DW | Parking Assistant Professional | 1415.17 € |
| 688 | Sistema de sonido surround Harman Kardon | 922.94 € |
| 6U3 | BMW Live Cockpit Professional | 1907.41 € |
| 710 | Volante M de cuero | 307.64 € |
| 715 | Paquete aerodinámico M | |
| 7LK | Paquete Travel | 3568.7 € |
| 7M9 | Shadow Line M de brillo intenso con contenido ampliado | 296.11 € |
| 7R7 | Paquete de innovación | 6952.83 € |
| 7RS | Paquete Comfort | 1046 € |
| 1MA | Sistema de escape deportivo M | |
| 1W7 | 22", llantas de aleación ligera BMW Individual de radios múltiples (estilo 745 I) bicolor, con neumáticos de diferentes dimensiones | 2350.43 € |
| 2VF | Suspensión M adaptativa | |
| 1CE | Sistema de recuperación Mild-Hybrid | |
| 2PA | Tornillos antirrobo para las llantas | |
| 2VB | Indicador de presión de los neumáticos | |
| 322 | Acceso comfort | |
| 459 | Reglaje eléctrico de los asientos, con memoria en el asiento del conductor | |
| 481 | Asientos deportivos para conductor y acompañante | |
| 4KR | Molduras interiores de madera noble "Fineline" Stripe marrón brillo | |
| 4T8 | Paquete retrovisores exteriores ampliado | |
| 4UR | Luz ambiente | |
| 5AC | Asistente para luz de carretera | |
| 5AL | Sistema de protección activa para pasajeros | |
| 5AV | Guardia activa | |
| 6AE | Teleservicios | |
| 6AF | Llamada de emergencia | |
| 6AK | Servicios Connected Drive | |
| 6C4 | Paquete conectado profesional | |
| 6NX | Bandeja para carga inalámbrica | |
| 6PA | eSIM personal | |
| 760 | Molduras exteriores M en negro brillo Shadow Line | |
| 775 | Techo M en color antracita | |
| 8TF | Protección activa para peatones | |
| Total extras | 30.974 € | |
Precio Oferta |
103.000 € |
|
Seguridad
| Nº de cilindros: | 6 |
| Cubicaje: | 2993 CC |
| Potencia: | 210 Kw (286 Cv) |
| Par motor: | 650 Nm |
| Emisiones: | 187.0 gr/km |
| Estándar de emisiones: | EU6 D |
| Tipo de cambio: | automática |
| Nº de marchas: | 8 |
| Tracción: | 4x4 |
| Neumáticos: | 275/45 R20 Y - 305/40 R20 Y |
Confort
| Velocidad máxima: | 233 Km/h |
| Aceleración: | 6.1 s. |
| Consumo carretera: | l/100 Km |
| Consumo urbano: | l/100 Km |
| Consumo mixto: | 6.6 l/100 Km |
Dimensiones
| Batalla: | 2.975 mm |
| Largo: | 4.960 mm |
| Ancho: | 2.004 mm |
| Alto: | 1.700 mm |
| Peso: | 2.295 Kg |
* El equipamiento, los precios y las imágenes de este anuncio son orientativos, consulta por favor con tu vendedor para concretar la información aquí mostrada.