Precio oferta: 50.900 €
PVP nuevo en (Año 2024): 75.290 €
Referencia interna: WBA15BZ070N253871
Datos:
Pintura: Azul
Garantía: 24
Exterior:
Interior:
Confort:
Seguridad:
BMW X3 xDrive20d xLine 140 kW (190 CV)
| PVP nuevo en España con extras incluidos (Año 2024) | 75.290 € | |
| Pintura | ||
| met | Pintura metalizada | 1136.19 € |
| C1M | Phytonicblau (metalizada) | |
| Tapizado | ||
| KH | Sensatec perforado | |
| KHFY | Sensatec perforado Canberrabeige | |
| Extras | ||
| 1VT | 19", llantas de aleación ligera M de radios en Y (estilo 887 M) bicolor | |
| 2TE | Caja de cambios Steptronic con levas de cambio | 177.53 € |
| 2VC | Juego para reparación de pinchazos | |
| 2VG | Performance Control | 177.53 € |
| 322 | Acceso confort | 769.3 € |
| 337 | Paquete deportivo M | 3909.87 € |
| 3MC | Carriles longitudinales para la baca BMW Individual Shadow Line de brillo intenso | 414.23 € |
| 402 | Techo de cristal panorámico | 1893.64 € |
| 417 | Persiana solar, ventanillas laterales traseras | 319.56 € |
| 420 | Acristalamiento de protección solar | 568.09 € |
| 461 | Ajuste del respaldo de los asientos, parte trasera | 236.71 € |
| 488 | Soporte lumbar en los asientos delanteros | 295.88 € |
| 493 | Paquete de compartimentos | 378.73 € |
| 494 | Calefacción de los asientos delanteros | 449.74 € |
| 4K9 | Molduras interiores Aluminium rectificado de precisión con molduras | 177.53 € |
| 4U0 | Aplicación galvánica para elementos de mando | 118.34 € |
| 4UR | Luz de ambiente | 437.9 € |
| 552 | Faros LED autoadaptables | 1183.53 € |
| 5AS | Driving Assistant | 1065.18 € |
| 704 | Suspensión deportiva M | 473.41 € |
| 710 | Volante M de cuero | 260.37 € |
| 715 | Paquete aerodinámico M | |
| 760 | Shadow Line de brillo intenso BMW Individual | 236.71 € |
| 775 | Guarnecido interior del techo BMW Individual antracita | 414.23 € |
| 7M9 | Shadow Line de brillo intenso BMW Individual con contenido ampliado | 295.88 € |
| 1AG | Depósito de combustible de mayor capacidad | |
| 1CE | Sistema de recuperación Mild-Hybrid | |
| 2PA | Tornillos antirrobo para las llantas | |
| 2VB | Indicador de presión de los neumáticos | |
| 413 | Red de separación de maletero | |
| 430 | Paquete de retrovisores interior y exteriores | |
| 431 | Retrovisor interior con ajuste automático antideslumbramiento | |
| 481 | Asientos deportivos para conductor y acompañante | |
| 534 | Climatizador bi-zona | |
| 5AC | Asistente para luz de carretera | |
| 5AV | Guardia activa | |
| 5DA | Desactivación del airbag del acompañante | |
| 5DM | Asistente de estacionamiento | |
| 6AC | Llamada de emergencia inteligente | |
| 6AE | Teleservicios | |
| 6AK | Servicios Connected Drive | |
| 6C4 | Paquete conectado profesional | |
| 6U2 | Live Cockpit Plus | |
| 8TF | Protección activa para peatones | |
| 8WL | Unidad mandó especial módulo bluetooth/wifi | |
| ZTV | Paquete Travel | |
| Total extras | 15.390 € | |
Precio Oferta |
50.900 € |
|
Seguridad
| Nº de cilindros: | 4 |
| Cubicaje: | 1995 CC |
| Potencia: | 140 Kw (190 Cv) |
| Par motor: | 400 Nm |
| Emisiones: | 151.0 gr/km |
| Estándar de emisiones: | EU6 D |
| Tipo de cambio: | automática |
| Nº de marchas: | 8 |
| Tracción: | 4x4 |
| Neumáticos: | 225/60 R18 W - 225/60 R18 W |
Confort
| Velocidad máxima: | 213 Km/h |
| Aceleración: | 7.9 s. |
| Consumo carretera: | l/100 Km |
| Consumo urbano: | l/100 Km |
| Consumo mixto: | 5.8 l/100 Km |
Dimensiones
| Batalla: | 2.864 mm |
| Largo: | 4.708 mm |
| Ancho: | 1.891 mm |
| Alto: | 1.676 mm |
| Peso: | 1.825 Kg |
* El equipamiento, los precios y las imágenes de este anuncio son orientativos, consulta por favor con tu vendedor para concretar la información aquí mostrada.