Precio oferta: 25.900 €
PVP nuevo en (Año 2021): 43.099 €
Referencia interna: WMWXU910802P24820
Datos:
Pintura: Gris
Garantía: 24
Exterior:
Interior:
Confort:
Seguridad:
MINI MINI Cooper 5 Puertas S 141 kW (192 CV)
| PVP nuevo en España con extras incluidos (Año 2021) | 43.099 € | |
| Pintura | ||
| B58 | Thunder Grey | |
| Tapizado | ||
| Extras | ||
| 2ET | 17'', Rail Spoke 2 tonos | 650 € |
| 2TF | Caja de cambios Steptronic con doble embrague | 2050 € |
| 2XB | Volante Deportivo de Cuero MINI YOURS | 149.99 € |
| 313 | Paquete de retrovisores exteriores | 200 € |
| 322 | Acceso confort | 300 € |
| 329 | Líneas negras en el capó | 125 € |
| 345 | Línea cromada interior | 150 € |
| 383 | Techo y carcasas de los retrovisores negro | |
| 3AG | Cámara para marcha atrás | 350 € |
| 3L2 | Piano Black Exterieur | 149.99 € |
| 402 | Techo de cristal panorámico | 950 € |
| 420 | Acristalamiento de protección solar | 300 € |
| 423 | Alfombrillas de velours | 120 € |
| 431 | Retrovisor interior, con ajuste automático anti-deslumbramiento | 125 € |
| 450 | Asiento del acompañante con ajuste en altura | 50 € |
| 493 | Paquete de compartimentos | 250 € |
| 494 | Calefacción de los asientos delanteros | 310 € |
| 4AA | Revestimiento interior del techo antracita | 180 € |
| 4BD | Superficie interior Piano Black | 100 € |
| 4V9 | Paquete MINI Excitement | 200.01 € |
| 508 | Control de distancia en aparcamiento (PDC) integral | |
| 5DP | Asistente de aparcamiento | 800 € |
| 654 | Sintonizador DAB | 300 € |
| 6AM | Información del Tráfico en Tiempo Real (RTTI) | 159.99 € |
| 6CP | Preparación para Apple CarPlay | 279.99 € |
| 6NT | MINI Connected XL | |
| 6NW | Sistema de telefonía con carga inalámbrica | 400 € |
| 6UM | Sistema de navegación MINI | 850 € |
| 7GK | Connected Navigation Plus | 1999.99 € |
| 7Y2 | Chili | 1500 € |
| 249 | Volante multifunción deportivo de cuero | |
| 2PA | Tornillos antirrobo para las llantas | |
| 2VB | Indicador de presión de los neumáticos | |
| 2VG | Performance Control | |
| 473 | Reposabrazos delantero | |
| 481 | Asientos deportivos para conductor y acompañante | |
| 4C1 | Línea interior Carbon Black | |
| 4VA | Mini Driving Modes | |
| 521 | Sensor de lluvia, incluyendo accionamiento automático de las luces de cruce | |
| 534 | Climatizador bi-zona | |
| 544 | Control de crucero con función de freno | |
| 550 | Ordenador de a bordo | |
| 563 | Paquete de iluminación | |
| 5A1 | Faros antiniebla de led | |
| 5A2 | Faros led | |
| 5AA | Pilotos antiniebla | |
| 6AC | Llamada de Emergencia Inteligente | |
| 6AK | Servicios ConnectedDrive | |
| 6AP | Servicios Remotos | |
| 6FP | Radio Visual Boost | |
| 6NM | Mini Connected | |
| 785 | Intermitentes blancos | |
| 7CG | Garantía de Reparación Extendida 3 años/200.000 Km | |
| 8S3 | Cierre centralizado automático | |
| 8TF | Protección activa para peatones | |
| ZSK | Paquete Sky | |
| Total extras | 12.999 € | |
Precio Oferta |
25.900 € |
|
Seguridad
| Nº de cilindros: | 4 |
| Cubicaje: | 1998 CC |
| Potencia: | 141 Kw (192 Cv) |
| Par motor: | 280 Nm |
| Emisiones: | 141 gr/km |
| Estándar de emisiones: | EU6 |
| Tipo de cambio: | manual |
| Nº de marchas: | 6 |
| Tracción: | delantero |
| Neumáticos: | 195/55 R16 W - 195/55 R16 W |
Confort
| Velocidad máxima: | 232 Km/h |
| Aceleración: | 6.9 s. |
| Consumo carretera: | 5.3 l/100 Km |
| Consumo urbano: | 8.0 l/100 Km |
| Consumo mixto: | 6.3 l/100 Km |
Dimensiones
| Batalla: | 2.567 mm |
| Largo: | 4.005 mm |
| Ancho: | 1.727 mm |
| Alto: | 1.425 mm |
| Peso: | 1.330 Kg |
* El equipamiento, los precios y las imágenes de este anuncio son orientativos, consulta por favor con tu vendedor para concretar la información aquí mostrada.