Precio oferta: 41.900 €
PVP nuevo en (Año 2025): 67.906 €
Referencia interna: WBA58FF0X08F36285
Datos:
Pintura: Blanco
Garantía: 24
Exterior:
Interior:
Confort:
Seguridad:
BMW Serie 3 320i 135 kW (184 CV)
| PVP nuevo en España con extras incluidos (Año 2025) | 67.906 € | |
| Pintura | ||
| A96 | Mineralweiss (metalizado) | |
| MET | Pintura metalizada (excepto Dravitgrau) | 1136.19 € |
| Tapizado | ||
| EPMI | Combinación M PerformTex/Tela Schwarz/burlete M | |
| EPMI | Combinación M PerformTex/Tela Schwarz/burlete M | |
| Extras | ||
| 1HX | Llantas M de 18" estilo 848 M con radios dobles, bicolor | |
| 2PA | Tornillos antirrobo para las llantas | |
| 2VL | Dirección deportiva variable | |
| 316 | Accionamiento automático del portón trasero | 532.59 € |
| 322 | Acceso confort | 768.55 € |
| 337 | Paquete deportivo M | 4970.82 € |
| 33B | Paquete deportivo M Pro | 2071.18 € |
| 3M2 | Freno deportivo M, rojo de brillo intenso | |
| 3MF | Faros en Shadow Line BMW Individual | |
| 420 | Acristalamiento de protección solar | 532.59 € |
| 481 | Asientos deportivos para conductor y acompañante | 414.23 € |
| 488 | Soporte lumbar en los asientos delanteros | 295.88 € |
| 491 | Respaldo regulable en anchura para conductor | 142.02 € |
| 4GQ | Cinturones de seguridad M | |
| 4LN | Molduras interiores de aluminio M Rhombicle Anthrazit | 414.23 € |
| 4UR | Luz de ambiente | 437.91 € |
| 552 | Faros LED autoadaptables | 1006 € |
| 5AC | Asistente de luz de carretera | 224.87 € |
| 5AS | Driving Assistant | 1065.18 € |
| 676 | Sistema de altavoces HiFi | 473.41 € |
| 6NX | Base para carga inalámbrica | 272.21 € |
| 704 | Suspensión deportiva M | 733.79 € |
| 710 | Volante M de cuero | |
| 715 | Paquete aerodinámico M | |
| 754 | Spoiler trasero M | 319.56 € |
| 775 | Guarnecido interior del techo BMW Individual antracita | 414.23 € |
| 7LG | Paquete Comfort | 2071.18 € |
| 7M9 | Shadow Line de brillo intenso BMW Individual con contenido ampliado | 260.38 € |
| 8KA | Intervalo de mantenimiento de aceite - 24 meses /30.000 km | |
| 2TB | Cambio automático deportivo | |
| 2VB | Indicador de presión de los neumáticos | |
| 430 | Paquete de retrovisores interior y exteriores | |
| 431 | Retrovisor interior con ajuste automático antideslumbramiento | |
| 494 | Calefacción de los asientos delanteros | |
| 534 | Climatizador bi-zona | |
| 544 | Control de crucero con función de freno | |
| 5AQ | Guardia activa plus | |
| 5DA | Desactivación del airbag del acompañante | |
| 5DM | Asistente de estacionamiento | |
| 6AE | Teleservicios | |
| 6AF | Llamada de emergencia | |
| 6AK | Servicios Connected Drive | |
| 6C4 | Paquete conectado profesional | |
| 6PA | eSIM personal | |
| 6U2 | Live Cockpit Plus | |
| 6WC | Pantalla Widescreen | |
| 760 | Molduras exteriores M en negro brillo Shadow Line | |
| 8TF | Protección activa para peatones | |
| Total extras | 18.556 € | |
Precio Oferta |
41.900 € |
|
Seguridad
| Nº de cilindros: | 4 |
| Cubicaje: | 1998 CC |
| Potencia: | 135 Kw (184 Cv) |
| Par motor: | 300 Nm |
| Emisiones: | 149.0 gr/km |
| Estándar de emisiones: | EU6 E |
| Tipo de cambio: | automática |
| Nº de marchas: | 8 |
| Tracción: | trasero |
| Neumáticos: | 225/50 R17 Y - 225/50 R17 Y |
Confort
| Velocidad máxima: | 235 Km/h |
| Aceleración: | 7.4 s. |
| Consumo carretera: | l/100 Km |
| Consumo urbano: | l/100 Km |
| Consumo mixto: | 6.6 l/100 Km |
Dimensiones
| Batalla: | 2.851 mm |
| Largo: | 4.713 mm |
| Ancho: | 1.827 mm |
| Alto: | 1.440 mm |
| Peso: | 1.590 Kg |
* El equipamiento, los precios y las imágenes de este anuncio son orientativos, consulta por favor con tu vendedor para concretar la información aquí mostrada.