Precio oferta: 31.900 €
PVP nuevo en (Año 2019): 72.603 €
Referencia interna: WBATX35040NC22434
Datos:
Pintura: Blanco
Garantía: 24
Exterior:
Interior:
Confort:
Seguridad:
BMW X3 xDrive20d 140 kW (190 CV)
| PVP nuevo en España con extras incluidos (Año 2019) | 72.603 € | |
| Pintura | ||
| 300 | Alpinweib (sólido) | |
| 300 | Pintura sólida Alpinweiss | 259.81 € |
| Tapizado | ||
| BVAT | Combinación tela/cuero 'Vivus' Anthrazit Schwarz | |
| BVAT | Combinación tela/cuero 'Vivus' Anthrazit Schwarz | 816.63 € |
| Extras | ||
| 1AG | Depósito de combustible de mayor capacidad | 59.18 € |
| 258 | Neumáticos con funcionamiento en caso de avería | |
| 28G | 19'', llantas de aleación ligera de radios en Y (estilo 694) con funcionamiento en caso de avería | 343.22 € |
| 2TE | Caja de cambios Steptronic con levas de cambio | 177.53 € |
| 2VG | Performance Control | 177.53 € |
| 2VL | Dirección deportiva variable | 295.88 € |
| 302 | Dispositivo de alarma | 568.09 € |
| 3MB | Línea Exterior BMW Individual Aluminium satinado | 389.21 € |
| 402 | Techo de cristal panorámico | 1775.29 € |
| 413 | Red de separación del maletero | 224.87 € |
| 420 | Acristalamiento de protección solar | 473.41 € |
| 430 | Paquete de retrovisores interior y exteriores | 579.92 € |
| 431 | Retrovisor interior, con ajuste automático anti-deslumbramiento | 213.03 € |
| 461 | Ajuste del respaldo de los asientos, parte trasera | 177.53 € |
| 481 | Asientos deportivos para conductor y acompañante | 650.93 € |
| 493 | Paquete de compartimentos | 437.9 € |
| 494 | Calefacción de los asientos delanteros | 437.9 € |
| 4LU | Molduras interiores negro de brillo intenso con moldura de acentuación cromo de brillo perlado | 177.53 € |
| 4UR | Luz de ambiente | 437.9 € |
| 5A1 | Faros antiniebla de LED | 248.54 € |
| 5A4 | Faros LED con contenido ampliado | 1361.07 € |
| 5DM | Parking Assistant | 1361.07 € |
| 609 | Sistema de navegación Professional | 2662.94 € |
| 650 | Reproductor de CD | 118.34 € |
| 775 | Guarnecido interior del techo BMW Individual antracita | 227.83 € |
| 7LM | Acabado xLine | 4800 € |
| ZTV | Paquete Travel | 1850 € |
| 2PA | Tornillos antirrobo para las llantas | |
| 2VB | Indicador de presión de los neumáticos | |
| 3AT | Carriles longitudinales para la baca Aluminium satinado | |
| 5AV | Guardia activa | |
| 5DA | Desactivación del airbag del acompañante | |
| 6AC | Llamada de emergencia inteligente | |
| 6AE | Teleservicios | |
| 6AK | Servicios Connected Drive | |
| 8TF | Protección activa para peatones | |
| Total extras | 21.303 € | |
Precio Oferta |
31.900 € |
|
Seguridad
| Nº de cilindros: | 4 |
| Cubicaje: | 1995 CC |
| Potencia: | 140 Kw (190 Cv) |
| Par motor: | 400 Nm |
| Emisiones: | 140 gr/km |
| Estándar de emisiones: | EU6.2 (C y D-Temp) |
| Tipo de cambio: | automática |
| Nº de marchas: | 8 |
| Tracción: | 4x4 |
| Neumáticos: | 225/60 R18 W - 225/60 R18 W |
Confort
| Velocidad máxima: | 213 Km/h |
| Aceleración: | 8.0 s. |
| Consumo carretera: | 5.0 l/100 Km |
| Consumo urbano: | 5.9 l/100 Km |
| Consumo mixto: | 5.5 l/100 Km |
Dimensiones
| Batalla: | 2.864 mm |
| Largo: | 4.708 mm |
| Ancho: | 1.891 mm |
| Alto: | 1.676 mm |
| Peso: | 1.825 Kg |
* El equipamiento, los precios y las imágenes de este anuncio son orientativos, consulta por favor con tu vendedor para concretar la información aquí mostrada.