Precio oferta: 24.500 €
PVP nuevo en (Año 2020): 41.994 €
Referencia interna: WMWXR510602L56356
Datos:
Pintura: Gris
Garantía: 24
Exterior:
Interior:
Confort:
Seguridad:
MINI MINI Cooper S 141 kW (192 CV)
| PVP nuevo en España con extras incluidos (Año 2020) | 41.994 € | |
| Pintura | ||
| B58 | Thunder Grey metalizada | |
| Tapizado | ||
| K9E1 | Sensatec Carbon Black | |
| Extras | ||
| 1NM | 17'', Rail Spoke 2 tonos con funcionamiento en caso de avería | 649.99 € |
| 258 | Neumáticos con funcionamiento en caso de avería | |
| 2TC | Caja de cambios Steptronic Sport con doble embrague | 2250 € |
| 2XC | Volante de cuero John Cooper Works | 149.99 € |
| 313 | Paquete de retrovisores exteriores | 200 € |
| 322 | Acceso confort | 300 € |
| 383 | Techo y caperuzas de los retrovisores negro | |
| 3AG | Cámara para marcha atrás | 350 € |
| 3L2 | Piano Black Exterieur | 149.99 € |
| 402 | Techo de cristal panorámico | 950 € |
| 420 | Acristalamiento de protección solar | 300 € |
| 423 | Alfombrillas de velours | 119.99 € |
| 431 | Retrovisor interior, con ajuste automático anti-deslumbramiento | 125 € |
| 450 | Asiento del acompañante con ajuste en altura | 50 € |
| 493 | Paquete de compartimentos | 250 € |
| 494 | Calefacción de los asientos delanteros | 324.99 € |
| 4V9 | Paquete MINI Excitement | 200.01 € |
| 6AM | Información del tráfico en tiempo real | 159.99 € |
| 6CP | Preparación para Apple CarPlay | 279.99 € |
| 6UM | Sistema de navegación MINI | 850.02 € |
| 7GH | Connected Navigation | 1199.99 € |
| 7Y2 | Chili | 2234.4 € |
| ZSK | Paquete Sky | 1249.99 € |
| 473 | Reposabrazos delantero | |
| 481 | Asientos deportivos para conductor y acompañante | |
| 4C1 | Línea interior Carbon Black | |
| 4DC | Superficie interior Black Checkered | |
| 4VA | Mini Driving Modes | |
| 507 | Control de distancia de aparcamiento (trasero) | |
| 521 | Sensor de lluvia, incluyendo accionamiento automático de las luces de cruce | |
| 534 | Climatizador bi-zona | |
| 544 | Control de crucero con función de freno | |
| 550 | Ordenador de a bordo | |
| 563 | Paquete de iluminación | |
| 5A1 | Faros antiniebla de led | |
| 5A2 | Faros led | |
| 5AA | Pilotos antiniebla | |
| 6AC | Llamada de Emergencia Inteligente | |
| 6AK | Servicios ConnectedDrive | |
| 6AP | Servicios Remotos | |
| 6FP | Radio Visual Boost | |
| 6NM | Mini Connected | |
| 785 | Intermitentes blancos | |
| 7CG | Garantía de Reparación Extendida 3 años/200.000 Km | |
| 8S3 | Cierre centralizado automático | |
| 8TF | Protección activa para peatones | |
| 249 | Volante multifunción deportivo de cuero | |
| 2PA | Tornillos antirrobo para las llantas | |
| 2VB | Indicador de presión de los neumáticos | |
| 2VG | Performance Control | |
| Total extras | 12.344 € | |
Precio Oferta |
24.500 € |
|
Seguridad
| Nº de cilindros: | 4 |
| Cubicaje: | 1998 CC |
| Potencia: | 141 Kw (192 Cv) |
| Par motor: | 300 Nm |
| Emisiones: | 156 gr/km |
| Estándar de emisiones: | EU6.2 (C y D-Temp) |
| Tipo de cambio: | manual |
| Nº de marchas: | 6 |
| Tracción: | delantero |
| Neumáticos: | 195/55 R16 W - 195/55 R16 W |
Confort
| Velocidad máxima: | 225 Km/h |
| Aceleración: | 6.8 s. |
| Consumo carretera: | 5.0 l/100 Km |
| Consumo urbano: | 8.1 l/100 Km |
| Consumo mixto: | 6.1 l/100 Km |
Dimensiones
| Batalla: | 2.495 mm |
| Largo: | 3.850 mm |
| Ancho: | 1.727 mm |
| Alto: | 1.414 mm |
| Peso: | 1.270 Kg |
* El equipamiento, los precios y las imágenes de este anuncio son orientativos, consulta por favor con tu vendedor para concretar la información aquí mostrada.