Precio oferta: 90.900 €
PVP nuevo en (Año 2026): 110.999 €
Referencia interna: WBS21DM0808G11883
Datos:
Pintura: Gris
Garantía: 36
Exterior:
Interior:
Confort:
Seguridad:
BMW M M2 Coupe 353 kW (480 CV)
| PVP nuevo en España con extras incluidos (Año 2026) | 110.999 € | |
| Pintura | ||
| C5A | BMW Individual Frozen Pure Grey (metalizado) | |
| C5A | Pintura metalizada BMW Individual Frozen Pure Grey | 3411.32 € |
| Tapizado | ||
| MAL3 | Cuero 'Vernasca' Black/acentos Red | |
| MAL3 | Cuero 'Vernasca' Black/acentos Red | 383.29 € |
| Extras | ||
| 1E7 | Llantas de aleación ligera M de 19/20 pulgadas con radios dobles estilo 930 M, Bicolor, con neumáticos mixtos | 255.54 € |
| 2VC | Juego para reparación de pinchazos | |
| 322 | Acceso confort | 702.71 € |
| 3M5 | Freno compuesto M, rojo de brillo intenso | 383.29 € |
| 459 | Reglaje eléctrico de los asientos delanteros, con memoria | 1213.77 € |
| 488 | Soporte lumbar | 319.41 € |
| 552 | Faro de LED adaptativo | 830.46 € |
| 5AC | Asistente de luz de carretera | 255.54 € |
| 5AS | Driving Assistant | 1086 € |
| 6U3 | BMW Live Cockpit Professional | 1724.83 € |
| 712 | Asientos deportivos M | 1264.86 € |
| 7A2 | Paquete de innovación II | 3258 € |
| 1MB | M Drive Professional | |
| 2PA | Tornillos antirrobo para las llantas | |
| 2T4 | Diferencial M Sport | |
| 2TB | Cambio automático deportivo | |
| 2VB | Indicador de presión de los neumáticos | |
| 2VF | Suspensión adaptativa M | |
| 420 | Cristales tintados para protección solar | |
| 430 | Paquete de retrovisores interior y exteriores | |
| 431 | Retrovisor interior con ajuste automático antideslumbramiento | |
| 43A | Superficies. | |
| 494 | Calefacción de los asientos delanteros | |
| 4GQ | Cinturones de seguridad M | |
| 4P6 | Revestimient | |
| 4UR | Luz ambiente | |
| 534 | Climatizador bi-zona | |
| 544 | Control de crucero con función de freno | |
| 5AV | Guardia activa | |
| 5DA | Desactivación del airbag del acompañante | |
| 5DM | Asistente de estacionamiento | |
| 676 | Sistema de sonido HIFI | |
| 6AE | Teleservicios | |
| 6AF | Llamada de emergencia | |
| 6AK | Servicios Connected Drive | |
| 6C4 | Paquete conectado profesional | |
| 6NX | Bandeja para carga inalámbrica | |
| 6PA | eSIM personal | |
| 760 | Molduras exteriores M en negro brillo Shadow Line | |
| 775 | Techo M en color antracita | |
| 8TF | Protección activa para peatones | |
| Total extras | 15.089 € | |
Precio Oferta |
90.900 € |
|
Seguridad
| Nº de cilindros: | 6 |
| Cubicaje: | 2993 CC |
| Potencia: | 353 Kw (480 Cv) |
| Par motor: | 600 Nm |
| Emisiones: | 220.0 gr/km |
| Estándar de emisiones: | EU6 E |
| Tipo de cambio: | automática |
| Nº de marchas: | 8 |
| Tracción: | trasero |
| Neumáticos: | 275/35 R19 Y - 285/30 R20 Y |
Confort
| Velocidad máxima: | 250 Km/h |
| Aceleración: | 4.0 s. |
| Consumo carretera: | l/100 Km |
| Consumo urbano: | l/100 Km |
| Consumo mixto: | 9.6 l/100 Km |
Dimensiones
| Batalla: | 2.745 mm |
| Largo: | 4.580 mm |
| Ancho: | 1.885 mm |
| Alto: | 1.410 mm |
| Peso: | 1.805 Kg |
* El equipamiento, los precios y las imágenes de este anuncio son orientativos, consulta por favor con tu vendedor para concretar la información aquí mostrada.