Precio oferta: 26.000 €
PVP nuevo en (Año 2020): 51.885 €
Referencia interna: WMWYU710503M18306
Datos:
Pintura: Gris
Garantía: 24
Exterior:
Interior:
Confort:
Seguridad:
MINI MINI Countryman Cooper S E ALL4 165 kW (224 CV)
| PVP nuevo en España con extras incluidos (Año 2020) | 51.885 € | |
| Pintura | ||
| B58 | Thunder Grey (metalizada) | |
| B58 | Pintura metalizada Thunder Grey | 700 € |
| Tapizado | ||
| KDE1 | Tela / Cuero Black Pearl | |
| Extras | ||
| 20D | 18", Pair Spoke con funcionamiento en caso de avería | 800 € |
| 258 | Neumáticos con funcionamiento en caso de avería | |
| 313 | Paquete de retrovisores exteriores | 250 € |
| 316 | Accionamiento automático del portón trasero | 450 € |
| 322 | Acceso confort | 400 € |
| 345 | Línea cromada interior | 150 € |
| 3AG | Cámara para marcha atrás | 400 € |
| 423 | Alfombrillas de velours | 120 € |
| 473 | Reposabrazos delantero | 160 € |
| 481 | Asientos deportivos para conductor y acompañante | |
| 493 | Paquete de compartimentos | 250 € |
| 494 | Calefacción de los asientos delanteros | 325 € |
| 4V9 | Paquete MINI Excitement | 290 € |
| 508 | Control de distancia en aparcamiento (PDC) delantero y trasero | 800 € |
| 5DP | Asistente de aparcamiento | |
| 6AM | Informacion del trafico en tiempo real | 160 € |
| 6CP | Preparacion para Apple CarPlay | 280 € |
| 6UM | Sistema de navegación MINI | 850 € |
| 7GH | Connected Navigation | 1200 € |
| 7Y2 | Chili | 3400 € |
| 205 | Cambio automático | |
| 249 | Volante multifunción deportivo de cuero | |
| 255 | Volante deportivo de cuero | |
| 2PA | Tornillos antirrobo para las llantas | |
| 2VB | Indicador de presión de los neumáticos | |
| 2VG | Performance Control | |
| 386 | Carriles longitudinales para la baca | |
| 4C1 | Línea interior Carbon Black | |
| 4EP | Superficie interior Hazy Grey | |
| 4VA | Mini Driving Modes | |
| 534 | Climatizador bi-zona | |
| 544 | Control de crucero con función de freno | |
| 563 | Paquete de iluminación | |
| 5A1 | Faros antiniebla de led | |
| 5A4 | Faros led con contenido ampliado | |
| 5AA | Pilotos antiniebla | |
| 6AC | Llamada de Emergencia Inteligente | |
| 6AK | Servicios ConnectedDrive | |
| 6AP | Servicios Remotos | |
| 6FP | Radio Visual Boost | |
| 6NM | Mini Connected | |
| 8S3 | Cierre centralizado automático | |
| 8TF | Protección activa para peatones | |
| ZHV | Cable de carga pública PHEV | |
| Total extras | 10.985 € | |
Precio Oferta |
26.000 € |
|
Seguridad
| Nº de cilindros: | 3 |
| Cubicaje: | 1499 CC |
| Potencia: | 165 Kw (224 Cv) |
| Par motor: | 385 Nm |
| Emisiones: | 166.0 gr/km |
| Estándar de emisiones: | EU6.2 (C y D-Temp) |
| Tipo de cambio: | automática |
| Nº de marchas: | 6 |
| Tracción: | 4x4 |
| Neumáticos: | 225/55 R17 W - 225/55 R17 W |
Confort
| Velocidad máxima: | 198 Km/h |
| Aceleración: | 6.8 s. |
| Consumo carretera: | l/100 Km |
| Consumo urbano: | l/100 Km |
| Consumo mixto: | 7.3 l/100 Km |
Dimensiones
| Batalla: | 2.670 mm |
| Largo: | 4.299 mm |
| Ancho: | 1.822 mm |
| Alto: | 1.559 mm |
| Peso: | 1.735 Kg |
* El equipamiento, los precios y las imágenes de este anuncio son orientativos, consulta por favor con tu vendedor para concretar la información aquí mostrada.