Precio oferta: 52.000 €
PVP nuevo en (Año 2024): 85.993 €
Referencia interna: WBA11GW040CS71320
Datos:
Pintura: Gris
Garantía: 24
Exterior:
Interior:
Confort:
Seguridad:
BMW Serie 5 520d Touring 145 kW (197 CV)
| PVP nuevo en España con extras incluidos (Año 2024) | 85.993 € | |
| Pintura | ||
| A90 | Sophisto Grey brilliant effect (metalizado) | |
| A90 | Pintura metalizada Sophistograu efecto brillante | 1266.38 € |
| Tapizado | ||
| KSJX | Veganza perforado con pespunte Espressobraun | |
| KSJX | Venganza perforado con pespunte Expressobraun | 887.64 € |
| Extras | ||
| 320 | Anagrama de modelo, supresión | |
| 322 | Acceso confort | 1242.71 € |
| 337 | Paquete deportivo M | 4225.01 € |
| 33B | Paquete M Sport Pro | 2367.06 € |
| 3DP | Paquete Exterior BMW Iconic Glow | 603.6 € |
| 3GN | Llantas M de 20" estilo 938 M de radios en estrella bicolor, Jetblack, con neumáticos mixtos | 1230.87 € |
| 3M2 | Freno deportivo M, rojo de brillo intenso | |
| 3MF | Luces M Shadow Line | |
| 420 | Acristalamiento de protección solar | 568.09 € |
| 43K | Detalle BMW Individual Silberbronze combinado con madera noble 'Fineline' clara de poro abierto | 798.88 € |
| 4FL | Travel & Comfort System | 260.38 € |
| 4GQ | Cinturones de seguridad M | |
| 4NR | Cámara del habitáculo | 224.87 € |
| 5AT | Driving Assistant Plus | 1183.53 € |
| 5DN | Parking Assistant Plus | 946.82 € |
| 674 | Sistema de altavoces HiFi Harman Kardon | 591.77 € |
| 6U3 | BMW Live Cockpit Professional | 1479.41 € |
| 6U7 | BMW Natural Interaction | 414.23 € |
| 704 | Suspensión deportiva M | 532.59 € |
| 710 | Volante M de cuero | |
| 760 | Shadow Line de brillo intenso BMW Individual | |
| 775 | Guarnecido interior del techo BMW Individual antracita | 473.41 € |
| 7EW | Paquete Innovation | 2485.41 € |
| 7LK | Paquete Travel | 1361.06 € |
| 7M9 | Contenidos ampliados en Shadow Line BMW Individual | |
| 9T1 | Elementos exteriores M Sport | |
| 9T2 | Volúmenes interiores M Sport | |
| 9TA | Contenidos adicionales específicos del paquete deportivo M | |
| 9TB | Contenidos adicionales específicos del paquete deportivo M Pro | |
| 1CE | Sistema de recuperación Mild-Hybrid | |
| 2PA | Tornillos antirrobo para las llantas | |
| 2TE | Cambio automático con levas de cambio | |
| 2VB | Indicador de presión de los neumáticos | |
| 494 | Calefacción de los asientos delanteros | |
| 552 | Faros Led adaptativos | |
| 5AS | Asistente a la conducción: driving assistant | |
| 5AV | Guardia activa | |
| 6AE | Teleservicios | |
| 6AF | Llamada de emergencia | |
| 6AK | Servicios Connected Drive | |
| 6C4 | Paquete conectado profesional | |
| 6NX | Bandeja para carga inalámbrica | |
| 6PA | eSIM personal | |
| 71C | Paquete exterior M de fibra de carbono | |
| 8TF | Protección activa para peatones | |
| Total extras | 23.143 € | |
Precio Oferta |
52.000 € |
|
Seguridad
| Nº de cilindros: | 4 |
| Cubicaje: | 1995 CC |
| Potencia: | 145 Kw (197 Cv) |
| Par motor: | 400 Nm |
| Emisiones: | 142.0 gr/km |
| Estándar de emisiones: | EU6 E |
| Tipo de cambio: | automática |
| Nº de marchas: | 8 |
| Tracción: | trasero |
| Neumáticos: | 225/55 R18 Y - 225/55 R18 Y |
Confort
| Velocidad máxima: | 220 Km/h |
| Aceleración: | 7.5 s. |
| Consumo carretera: | l/100 Km |
| Consumo urbano: | l/100 Km |
| Consumo mixto: | 5.4 l/100 Km |
Dimensiones
| Batalla: | 2.995 mm |
| Largo: | 5.060 mm |
| Ancho: | 1.900 mm |
| Alto: | 1.515 mm |
| Peso: | 1.910 Kg |
* El equipamiento, los precios y las imágenes de este anuncio son orientativos, consulta por favor con tu vendedor para concretar la información aquí mostrada.