Precio oferta: 66.000 €
PVP nuevo en (Año 2025): 93.752 €
Referencia interna: WBA15GR040N369543
Datos:
Pintura: Azul
Garantía: 24
Exterior:
Interior:
Confort:
Seguridad:
BMW X3 xDrive20d 145 kW (197 CV)
| PVP nuevo en España con extras incluidos (Año 2025) | 93.752 € | |
| Pintura | ||
| C3Z | BMW Individual Tanzanite Blue (metalizada) | |
| C3Z | Pintura BMW Individual Tanzanite Blue metalizada | 2272.38 € |
| Tapizado | ||
| VCJL | Cuero BMW Individual 'Merino’ Schwarz/Atlasgrau | |
| VC | Cuero BMW Individual 'Merino’ | 3964.82 € |
| Extras | ||
| 710 | Volante M de cuero | 260.37 € |
| 760 | Shadow Line de brillo intenso BMW Individual | 201.2 € |
| 775 | Guarnecido interior del techo BMW Individual antracita | 414.23 € |
| 7EW | Paquete Innovation | 3254.71 € |
| 7VK | Paquete Premium | 1988.33 € |
| 9T1 | Elementos exteriores M Sport | |
| 9T2 | Volúmenes interiores M Sport | |
| 9TA | Contenidos adicionales específicos del paquete deportivo M | |
| 2PA | Tornillos antirrobo para las llantas | |
| 2VC | Juego para reparación de pinchazos | |
| 2VL | Dirección deportiva variable | |
| 337 | Paquete deportivo M | 4615.77 € |
| 3M1 | Freno deportivo M, azul oscuro metalizado | 828.47 € |
| 3N0 | 20", llantas de aleación ligera M de doble radio (estilo 1036 M) bicolor con neumáticos deportivos | 2662.94 € |
| 420 | Acristalamiento de protección solar | 568.09 € |
| 43W | Decoración interior M de aluminio rectificado | |
| 488 | Soporte lumbar en los asientos delanteros | 295.88 € |
| 4FL | Travel & Comfort System | 153.86 € |
| 4NR | Cámara del habitáculo | 224.87 € |
| 552 | Faros LED autoadaptables | 710.12 € |
| 5AT | Driving Assistant Plus | 1006 € |
| 5DN | Parking Assistant Plus | 1006 € |
| 688 | Sistema de sonido surround Harman Kardon | 1242.71 € |
| 6U3 | BMW Live Cockpit Professional | 1656.94 € |
| 704 | Suspensión deportiva M | 710.12 € |
| 1CE | Sistema de recuperación Mild-Hybrid | |
| 2TE | Cambio automático con levas de cambio | |
| 2VB | Indicador de presión de los neumáticos | |
| 322 | Acceso comfort | |
| 413 | Red de separación de maletero | |
| 459 | Reglaje eléctrico de los asientos, con memoria en el asiento del conductor | |
| 481 | Asientos deportivos para conductor y acompañante | |
| 494 | Calefacción de los asientos delanteros | |
| 4UR | Luz ambiente | |
| 534 | Climatizador bi-zona | |
| 5AS | Asistente a la conducción: driving assistant | |
| 5AV | Guardia activa | |
| 6AE | Teleservicios | |
| 6AF | Llamada de emergencia | |
| 6NX | Bandeja para carga inalámbrica | |
| 6PA | eSIM personal | |
| 8TF | Protección activa para peatones | |
| Total extras | 28.037 € | |
Precio Oferta |
66.000 € |
|
Seguridad
| Nº de cilindros: | 4 |
| Cubicaje: | 1995 CC |
| Potencia: | 145 Kw (197 Cv) |
| Par motor: | 400 Nm |
| Emisiones: | 154.0 gr/km |
| Estándar de emisiones: | EU6 E |
| Tipo de cambio: | automática |
| Nº de marchas: | 8 |
| Tracción: | 4x4 |
| Neumáticos: | 225/60 R18 Y - 225/60 R18 Y |
Confort
| Velocidad máxima: | 215 Km/h |
| Aceleración: | 7.7 s. |
| Consumo carretera: | l/100 Km |
| Consumo urbano: | l/100 Km |
| Consumo mixto: | 5.9 l/100 Km |
Dimensiones
| Batalla: | 2.865 mm |
| Largo: | 4.755 mm |
| Ancho: | 1.920 mm |
| Alto: | 1.660 mm |
| Peso: | 1.965 Kg |
* El equipamiento, los precios y las imágenes de este anuncio son orientativos, consulta por favor con tu vendedor para concretar la información aquí mostrada.