Precio oferta: 45.000 €
PVP nuevo en (Año 2022): 88.978 €
Referencia interna: WBATS110809H95466
Datos:
Pintura: Negro
Garantía: 24
Exterior:
Interior:
Confort:
Seguridad:
BMW X3 xDrive30e 215 kW (292 CV)
| PVP nuevo en España con extras incluidos (Año 2022) | 88.978 € | |
| Pintura | ||
| 416 | Carbonschwarz (metalizada) | |
| met | Pintura metalizada (todos los colores salvo Carbonschwarz y Sonnenstein) | 1081.89 € |
| Tapizado | ||
| MAOQ | Cuero 'Vernasca' Oyster pespunteado de decoración contenido ampliado Schwarz | |
| MAOQ | Cuero 'Vernasca Oyster pespunteado de decoración contenido ampliado Schwarz | 1537.4 € |
| Extras | ||
| 431 | Retrovisor interior, con ajuste automático anti-deslumbramiento | 204.99 € |
| 459 | Reglaje eléctrico de los asientos con memoria | 1366.59 € |
| 481 | Asientos deportivos para conductor y acompañante | 626.34 € |
| 488 | Soporte lumbar en los asientos delanteros | 284.7 € |
| 494 | Calefacción de los asientos delanteros | 432.76 € |
| 4ML | Molduras interiores BMW Individual pintura piano negra | 593.73 € |
| 4UR | Luz de ambiente | 421.36 € |
| 5DM | Parking Assistant | 1309.66 € |
| 676 | Sistema de altavoces HiFi | 455.53 € |
| 6C4 | Connected Package Professional | 797.18 € |
| 6U3 | BMW Live Cockpit Professional | 3131.76 € |
| 6U8 | Control por gestos BMW | 341.64 € |
| 710 | Volante M de cuero | 250.53 € |
| 715 | Paquete aerodinámico M | |
| 775 | Guarnecido interior del techo BMW Individual antracita | 274.03 € |
| 7LF | Acabado M Sport | 7345.41 € |
| ZCN | Paquete Connectivity | 3319.68 € |
| 22W | 20'', llantas de aleación ligera M de radios dobles (estilo 699 M), con neumáticos de diferentes dimensiones y funcionamiento en caso de avería | 1252.7 € |
| 258 | Neumáticos con funcionamiento en caso de avería | |
| 2TB | Caja de cambios Steptronic Sport | 227.77 € |
| 2VG | Performance Control | 170.83 € |
| 2VL | Dirección deportiva variable | 284.7 € |
| 322 | Acceso confort | 683.29 € |
| 3MB | Línea Exterior BMW Individual Aluminium satinado | 374.51 € |
| 413 | Red de separación del maletero | 227.77 € |
| 420 | Acristalamiento de protección solar | 512.47 € |
| 430 | Paquete de retrovisores interior y exteriores | 569.41 € |
| 3AT | Barras portaequipajes en el techo Aluminio satinado | |
| 4U9 | Protección de peatones acústica | |
| ZF4 | Suite Edition | |
| ZHV | Cable de carga pública PHEV | |
| Total extras | 28.078 € | |
Precio Oferta |
45.000 € |
|
Seguridad
| Nº de cilindros: | 4 |
| Cubicaje: | 1998 CC |
| Potencia: | 215 Kw (292 Cv) |
| Par motor: | Nm |
| Emisiones: | 49.0 gr/km |
| Estándar de emisiones: | EU6.2 (C y D-Temp) |
| Tipo de cambio: | automática |
| Nº de marchas: | 8 |
| Tracción: | 4x4 |
| Neumáticos: | 225/60 R18 W - 225/60 R18 W |
Confort
| Velocidad máxima: | 210 Km/h |
| Aceleración: | 6.1 s. |
| Consumo carretera: | l/100 Km |
| Consumo urbano: | l/100 Km |
| Consumo mixto: | 2.1 l/100 Km |
Dimensiones
| Batalla: | 2.864 mm |
| Largo: | 4.708 mm |
| Ancho: | 1.891 mm |
| Alto: | 1.676 mm |
| Peso: | 2.065 Kg |
* El equipamiento, los precios y las imágenes de este anuncio son orientativos, consulta por favor con tu vendedor para concretar la información aquí mostrada.