Precio oferta: 44.500 €
PVP nuevo en (Año 2025): 68.213 €
Referencia interna: WBA38FU0X08F27242
Datos:
Pintura: Negro
Garantía: 24
Exterior:
Interior:
Confort:
Seguridad:
BMW Serie 3 320d 140 kW (190 CV)
| PVP nuevo en España con extras incluidos (Año 2025) | 68.213 € | |
| Pintura | ||
| 475 | Black Sapphire (metalizado) | |
| 475 | Pintura metalizada Saphirschwarz | 1136.19 € |
| Tapizado | ||
| KH | Sensatec perforado | 887.64 € |
| KHSW | Sensatec perforado Schwarz | |
| Extras | ||
| 1HX | Llantas M de 18" estilo 848 M con radios dobles, bicolor | |
| 2PA | Tornillos antirrobo para las llantas | |
| 2VL | Dirección deportiva variable | |
| 316 | Accionamiento automático del portón trasero | 532.59 € |
| 322 | Acceso confort | 739.52 € |
| 337 | Paquete deportivo M | 4970.82 € |
| 403 | Techo de cristal, eléctrico | 1366.59 € |
| 420 | Acristalamiento de protección solar | 532.59 € |
| 481 | Asientos deportivos para conductor y acompañante | 398.59 € |
| 488 | Soporte lumbar en los asientos delanteros | 284.7 € |
| 4LN | Molduras interiores de aluminio M Rhombicle Anthrazit | 414.23 € |
| 4UR | Luz de ambiente | 437.91 € |
| 5AS | Driving Assistant | 1024.94 € |
| 676 | Sistema de altavoces HiFi | 473.41 € |
| 6NX | Base para carga inalámbrica | 272.21 € |
| 704 | Suspensión deportiva M | 706.07 € |
| 710 | Volante M de cuero | |
| 715 | Paquete aerodinámico M | |
| 775 | Guarnecido interior del techo BMW Individual antracita | 414.23 € |
| 7LG | Paquete Comfort | 2071.18 € |
| 8KB | Intervalo de mantenimiento de aceite - 24 meses /25.000 km | |
| 9QX | Preparación de la asistencia a la conducción | |
| 1AG | Depósito de combustible de mayor capacidad | |
| 1CE | Sistema de recuperación Mild-Hybrid | |
| 2TB | Cambio automático deportivo | |
| 2VB | Indicador de presión de los neumáticos | |
| 430 | Paquete de retrovisores interior y exteriores | |
| 431 | Retrovisor interior con ajuste automático antideslumbramiento | |
| 494 | Calefacción de los asientos delanteros | |
| 534 | Climatizador bi-zona | |
| 544 | Control de crucero con función de freno | |
| 5AQ | Guardia activa plus | |
| 5DA | Desactivación del airbag del acompañante | |
| 5DM | Asistente de estacionamiento | |
| 6AE | Teleservicios | |
| 6AF | Llamada de emergencia | |
| 6AK | Servicios Connected Drive | |
| 6C4 | Paquete conectado profesional | |
| 6PA | eSIM personal | |
| 6U2 | Live Cockpit Plus | |
| 6WC | Pantalla Widescreen | |
| 760 | Molduras exteriores M en negro brillo Shadow Line | |
| 8TF | Protección activa para peatones | |
| Total extras | 16.663 € | |
Precio Oferta |
44.500 € |
|
Seguridad
| Nº de cilindros: | 4 |
| Cubicaje: | 1995 CC |
| Potencia: | 140 Kw (190 Cv) |
| Par motor: | 400 Nm |
| Emisiones: | 130.0 gr/km |
| Estándar de emisiones: | EU6 E |
| Tipo de cambio: | automática |
| Nº de marchas: | 8 |
| Tracción: | trasero |
| Neumáticos: | 225/50 R17 Y - 225/50 R17 Y |
Confort
| Velocidad máxima: | 235 Km/h |
| Aceleración: | 6.9 s. |
| Consumo carretera: | l/100 Km |
| Consumo urbano: | l/100 Km |
| Consumo mixto: | 5.0 l/100 Km |
Dimensiones
| Batalla: | 2.851 mm |
| Largo: | 4.713 mm |
| Ancho: | 1.827 mm |
| Alto: | 1.440 mm |
| Peso: | 1.670 Kg |
* El equipamiento, los precios y las imágenes de este anuncio son orientativos, consulta por favor con tu vendedor para concretar la información aquí mostrada.